| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
STL Empire
St. Louis, MO
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
14u Moco Tribe
Columbia, IL
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 2 |
Rawlings Tigers Springfield
Springfield, IL
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 3 |
Thrillbillies- Oakley
Marion, IL
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |