| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cannons Baseball
Cookeville, TN
|
7U | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
UC Rogue
Cookeville, TN
|
8U | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Boro Bolts
Murfreesboro, TN
|
10U-AA | 10-7-0 | |
| 2 |
Performance Baseball Midsouth Becker
Mt Juliet, TN
|
10U-AA | 1-9-1 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Midland 11U Woodard
Brentwood, TN
|
11U-AA | 2-2-0 | |
| 2 |
Rocky Top Ruckus
Hendersonville, TN
|
11U-A | 1-6-0 | |
| 3 |
Tennessee Tornados 11U-AA
Clarksville, TN
|
11U-AA | 0-0-0 | |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kaiman
Cookeville, TN
|
12U-A | 0-3-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Cannons Baseball
Cookeville, TN
|
13U-AA | 10-9-1 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open |