| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dirtbags MidSouth 7U Cootes
Lebanon, TN
|
7U | 3-4-0 | |
| 2 |
Midland Baksha
Fairview, TN
|
7U | 0-0-0 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dirtbags MidSouth 8U Sanders
Lebanon, TN
|
8U | 0-3-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Midland TN 10U
Brentwood, TN
|
10U-AA | 5-7-1 | |
| 2 |
Murfreesboro Heat
Murfreesboro, TN
|
10U-AA | 8-8-0 | |
| 3 |
SBA Battle
Franklin, TN
|
10U-AA | 2-12-0 | |
| 4 |
Twitty City Kuhn 10U
Hendersonville, TN
|
10U-AA | 0-0-0 | |
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5 Star Midsouth Appleton
Mt Juliet, TN
|
11U-AA | 8-7-1 | |
| 2 |
HoJo 11U Platinum Blue
Franklin, TN
|
11U-AA | 2-5-0 | |
| 3 |
Midland TN 11U McCain
Brentwood, TN
|
11U-AA | 0-0-0 | |
| 4 |
Nashville Smokies
Nashville, TN
|
11U-A | 2-2-0 | |
| 5 |
Redbirds Baseball Club (Behling)
Brentwood, TN
|
11U-AA | 2-7-0 | |
| 6 |
Redbirds Baseball Club (Colon)
Brentwood, TN
|
11U-AA | 3-6-1 | |
| 7 |
Warriors
Franklin, TN
|
11U-A | 3-8-0 | |
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
TN Elite
Charlotte, TN
|
11U-AA | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Five Star 12U-Stewart
Mount Juliet, TN
|
12U-AA | 1-9-0 | |
| 2 |
Midland TN 12u Dunbar
Nashville, TN
|
12U-AA | 4-3-1 | |
| 3 |
Redbirds Baseball Club (Caldwell)
Brentwood, TN
|
12U-AA | 1-2-0 | |
| 4 |
Redbirds Baseball Club (Largusa)
Brentwood, TN
|
12U-AA | 1-5-1 | |
| 5 |
Redbirds Baseball Club (Nolen)
Brentwood, TN
|
12U-AA | 0-3-0 | |
| 6 |
SBA Franklin Chargers
Franklin, TN, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 7 |
SWA Storm
Spring Hill, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rip city hyenas
Cookeville, TN
|
13U-A | 0-3-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Midland Gold
Nolensville, TN
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open |