2 For 1 World Series
Play in the World Series - Tennessee and the World Series - St. Louis for the price of 1!
Enter promo code 2FOR1WORLD at time of registration for each event.
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
8U wow factor Tn (Dylan)
Goodlettsville, TN
|
8U | 2-2-0 | |
| 2 |
Tennessee Rebels
Mount Juliet, TN
|
8U | 0-0-0 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open | |||
| 22 | Open | |||
| 23 | Open | |||
| 24 | Open | |||
| 25 | Open | |||
| 26 | Open | |||
| 27 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Boro Bats
Murfreesboro, TN
|
9U-AA | 4-1-0 | |
| 2 |
Smokies
Madison, TN
|
9U-AA | 0-0-0 | |
| 3 |
Tennessee Flyers 9U
MT JULIET, TN
|
9U-A | 0-3-0 | |
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tennessee Bucks
Greenbrier, TN
|
9U-AA | 11-3-0 | |
| 2 |
Tennessee Stealth
Murfreesboro, TN
|
9U-AA | 0-0-0 | |
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Firestorm Athletics 10U
Franklin, KY
|
10U-AA | 0-1-1 | |
| 2 |
Midland TN 10U
Brentwood, TN
|
10U-AA | 5-7-1 | |
| 3 |
Murfreesboro Heat
Murfreesboro, TN
|
10U-AA | 8-8-0 | |
| 4 |
SBA Battle
Franklin, TN
|
10U-AA | 2-12-0 | |
| 5 |
USA SCOUT - Team NIKE
Mount Juliet, TN
|
10U-AA | 10-1-0 | |
| 6 | Open | |||
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
S2 Premier 10U
Nolensville, TN
|
10U-AA | 12-6-0 | |
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mexico Rookies
Mexico, MO
|
11U-AA | 0-0-0 | |
| 2 |
Middle Tennessee Storm
Smyrna, TN
|
11U-AA | 5-4-0 | |
| 3 |
Midland Bandits 11U - Stahl
Wentzville, MO
|
11U-AA | 0-0-0 | |
| 4 |
Prestige Baseball 11U
Alsip, IL
|
11U-AA | 0-0-0 | |
| 5 |
Rogue Baseball 11U
Cookeville, TN
|
11U-AA | 12-1-0 | |
| 6 |
Tennessee Thunder
Gallatin, TN
|
11U-AA | 6-9-0 | |
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
MAD Mavericks Select 12U
Nolensville, TN
|
12U-AA | 2-2-0 | |
| 2 |
Mexico Rookies
Mexico, MO
|
12U-AA | 2-2-0 | |
| 3 |
Old Hickory Baseball Club
Nashville, TN
|
12U-AA | 2-5-0 | |
| 4 |
Prestige Baseball 12U
Alsip, IL
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 5 |
Prestige Baseball 12U (Bohanek)
Alsip, IL
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 6 |
SWA Storm
Spring Hill, TN
|
12U-AA | 0-0-0 | |
| 7 | Open | |||
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open | |||
| 19 | Open | |||
| 20 | Open | |||
| 21 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | |||
| 2 | Open | |||
| 3 | Open | |||
| 4 | Open | |||
| 5 | Open | |||
| 6 | Open | |||
| 7 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
EBC 13U Rushing
Jackson, TN
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 2 |
EBC 13u-Stepter
Hernando, MS
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 3 |
Midland Tn Baseball
Clarksville, TN
|
13U-AA | 6-2-0 | |
| 4 |
Prestige Baseball 13U
Alsip, IL
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 5 |
Prestige Baseball 13U (DJ)
Alsip, IL
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 6 |
Redbirds Baseball Club (Gaffney)
Brentwood, TN
|
13U-AA | 0-5-0 | |
| 7 |
Rookies Baseball
Mexico, MO
|
13U-AA | 0-0-0 | |
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open | |||
| 13 | Open | |||
| 14 | Open | |||
| 15 | Open | |||
| 16 | Open | |||
| 17 | Open | |||
| 18 | Open |
| # | Team Name | Division | W-L-T | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
HoJo 14U Platinum
Franklin, TN
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 2 |
Illinois Gators Fusaro 14u
Edwardsville, IL
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 3 |
M.A.D. Mavericks Select
Franklin, TN
|
14U-AAA | 0-0-0 | |
| 4 |
Prestige Baseball 14U
Alsip, IL
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 5 |
PTA 14U White
Franklin, WI
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 6 |
PTA South 14U
Franklin, WI
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 7 |
Sparx
Oak Lawn, IL
|
14U-AA | 0-0-0 | |
| 8 | Open | |||
| 9 | Open | |||
| 10 | Open | |||
| 11 | Open | |||
| 12 | Open |